CDG retardsParis Charles de Gaulle : vols retardés et annulés aujourd'hui
Les vols au départ de Paris Charles de Gaulle partis avec 3 heures de retard ou plus, ou annulés. Si le vôtre en fait partie, on peut vous devoir jusqu'à 600 € par passager.
30 derniers jours: 29 annulations, 25 vols à 3 h+ de retard, sur 4 303 départs vérifiés (1,3 %).
Comparer tous les services → Classés selon ce que vous touchez, jamais selon notre commission.
Pourquoi cette réponse ?
- Selon le règlement CE 261, un vol arrivé avec 3 h de retard ou plus, annulé tardivement ou surréservé donne droit à 250, 400 ou 600 € par passager selon la distance. Choisissez vos aéroports pour voir votre montant.
Retards à Paris Charles de Gaulle : l'essentiel
Paris-Charles-de-Gaulle compte trois terminaux : le Terminal 1, le long Terminal 2 (halls 2A à 2G) et le Terminal 3 pour les vols charter et low-cost. C'est le hub principal d'Air France ; easyJet et Vueling y sont aussi très présents. Les retards viennent surtout du brouillard d'automne et d'hiver, des grèves du contrôle aérien français, qui touchent aussi les vols qui survolent la France, et des grèves du personnel d'Air France. Tous les départs de CDG relèvent du règlement CE 261, quelle que soit la compagnie.
| VOL | DÉPART | ARRIVÉE | PRÉVU | STATUT | JUSQU'À |
|---|---|---|---|---|---|
| AF 1596 | CDG | Casablanca1 931 km | 12:35 | +3 h 03 | 400 € si 3 h+ à l'arrivée |
| AF 1390 | CDG | Istanbul2 214 km | 16 oct. 2026 | ANNULÉ | 400 € |
| U2 5162 | CDG | Berlin856 km | 16 oct. 2026 | ANNULÉ | 250 € |
| U2 4633 | CDG | Berlin856 km | 16 oct. 2026 | ANNULÉ | 250 € |
| AF 470 | CDG | Maurice9 447 km | 16 oct. 2026 | +3 h 19 | 300 € |
| U2 4539 | CDG | Milan598 km | 16 oct. 2026 | ANNULÉ | 250 € |
| AZ 313 | CDG | Milan644 km | 16 oct. 2026 | ANNULÉ | 250 € |
| AF 1458 | CDG | Rabat1 831 km | 16 oct. 2026 | ANNULÉ | 400 € |
| U2 4507 | CDG | Ajaccio926 km | 16 oct. 2026 | +3 h 09 | 250 € |
| AF 1828 | CDG | Bologne830 km | 16 oct. 2026 | ANNULÉ | 250 € |
| RO 382 | CDG | Bucarest1 850 km | 16 oct. 2026 | +4 h 02 | 400 € |
| U2 3818 | CDG | Milan598 km | 16 oct. 2026 | +6 h 14 | 250 € |
| AF 1412 | CDG | Milan644 km | 16 oct. 2026 | ANNULÉ | 250 € |
| U2 4679 | CDG | Édimbourg869 km | 16 oct. 2026 | +4 h 54 | 250 € |
Que faire maintenant
Soyez prévenu avant l'aéroport
Un court e-mail dès qu'une grève est annoncée dans les aéroports européens, et un récapitulatif mensuel de vos droits. Pas de spam, désinscription en un clic.